Contenidos
Aprovechamientos hidráulicos
Los flujos de agua, de la mayor parte de estos ríos, eran aprovechados mediante diferentes artilugios (molinos y batanes) existiendo en algunos de ellos un número considerable (Tabla 2). En la respuesta a las preguntas 21 y 229 además de indicarse su cuantía y propietario, se aborda la época de molienda y a través de ese dato se puede recabar información indirecta sobre el régimen de caudal de los cursos fluviales.
LOCALIDAD | RÍO | Nº MOLINOS | Nº BATANES |
---|---|---|---|
Alhambra | Guadiana, Carrizosa y Azuer | 37 | 3 |
Argamasilla de Alba | Guadiana | 6 | 6 |
Villahermosa | Azuer | 1 | |
Ossa |
Molinos y batanes de Alhambra
Merece especial atención la elevada cantidad de artilugios (10) presentes a lo largo del Alto Guadiana en la localidad de Alhambra y la presencia de muchos de ellos con sus caces de agua sobre la barrera tobácea del Rey, no lejos de la antigua ermita de Nuestra Señora de la Blanca .
«[…] A la parte de arriba de los molinos y batanes desviado hacia el poniente hay una casa de Su Majestad […] en la cual hay una torre antigua medio caída que alinda la dicha casa con una laguna del dicho rio de la cual sale el caz de agua que va a los dichos molinos y batanes cerca de la dicha casa como diez o doce pasos de ella a la parte del Poniente esta una ermita que dice de Nuestra Señora la Blanca.»
Alhambra, pregunta 22
Todavía sorprende más, y en la misma localidad, la existencia de muchos molinos, jalonando el cauce de un río secundario como es el Carrizosa donde se apunta que “no es de caudal y algunos años no corre” (Alhambra, pregunta 20). La descripción de sus ubicaciones ofrecen una gran minuciosidad y permiten establecer su localización, propietario, número de piedras y renta (Tabla 3).
Nº. | ARTILUGIOS | UBICACIÓN | Nº PIEDRAS | PROPIEDAD | RENTA ANUAL (fanegas trigo) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Casas de molinos harineros | Heredamiento de Ruydera | En cada una de ellas 4 piedras | Hacienda de Su Majestad | 600.000 mrs. |
3 | Batanes | bajo de los dichos molinos | Hacienda de Su Majestad | 600.000 mrs. | |
1 | Casa de molino está al otro cabo de arriba de la dicha laguna | a parte de arriba del dicho Heredamiento | 3 | Bachiller Muñoz, vecino de Villanueva de los Infantes | 300 |
1 | Casa de molino | a la parte de abajo del dicho Heredamiento de Ruidera | 4 | de Juan Perez Cañuto, vecino de Villanueva de los Infantes | 600 |
1 | Molino | valle río Carrizosa | 1 | Pedro Romero Rubio, vecino de Villa Hermosa | 100 |
1 | Otro molino | A la parte de abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Esteban García y Martín Sanz de Campo, vecinos de Fuenllana | 80 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Luis de Salamanca, vecino de Villanueva de los Infantes | 40 |
1 | Otro molino | (valle río Carrizosa) | 1 | Pedro Patón, vecino de Villanueva de los Infantes | 2 (cahices de trigo) |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Doctor Bustos, vecino de Villanueva de los Infantes | 100 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Encomienda de la Carrizosa | 80 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Francisco Cuenca, vecino de Villanueva de los Infantes | 30 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Juan de Palma, vecino de Alcubillas | 50 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Gonzalo Alonso, vecino de Villanueva de los Infantes | 12 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Lope Diaz de Galan, vecino de la Solana | 40 |
1 | Otro molino | Más abajo (valle río Carrizosa) | 1 | Ruy García, vecino de La Solana | 30 |
1 | Otro molino | Más abajo (y más abajo es el río que ya se nombra Azuel) | 2 | Alonso Cañuto, el soldado, vecino de la Membrilla | 50 |
1 | Otro molino | 1 | Herederos de Alonso Cañuto | 30 | |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Pedro Gómez Sacristán, vecino de La Solana | 40 |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Herederos de Hernando de la Torre, vecino de La Solana | 30 |
1 | Otro molino; Molino de las Peñas | A la parte de abajo | 1 | Herederos de Juan Gonzales Zurrujano, vecino de La Solna | 30 |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Alonso de Hortega, y herederos de Francisco Díaz de Olmo | 30 |
1 | Otro molino: Molino de Horcajo | A la parte de abajo | 1 | Juan de Saldrun y otros consortes vecinos de La Solana | 60 |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Juan Castro, Alonso de Castro y otros consortes, vecinos de La Solana | 80 |
1 | Otro molino | Más abajo: Está en una dehesa que dicen del Puerco y es de Su Majestad | 1 | Juan Salazar, vecino de La Solana | 60 |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Herederos de Lope Ruiz el viejo, vecino de La Solana y consortes | 70 |
1 | Otro molino: molino de Alonso de Mora | Más abajo | 1 | Herederos de Pedro Diez de la Membrilla, vecino de La Solana | 70 |
1 | Otro molino | Más abajo | 1 | Francisco Sanz, vecino de La Membrilla | 60 ó 70 |
1 | Otro molino | Más abajo | Juan Perez de Mongitia y consortes, vecinos de La Solana | 60 ó 70 | |
1 | Otro molino | Volviendo a esta ribera arriba a tomar el principio que dicen del Salido y viene a juntarse con el río Azuer | 1 | Herederos de Poyatos, vecinos de Villanueva de los Infantes | 30 |
1 | Otro molino | Más arriba en el dicho río Salido | 1 | Alonso Hernández, que dicen de la Cuesta, vecino de Villanueva de los Infantes | 30 |
1 | Otro molino | Más arriba | 1 | Herederos de Pedro de Alba, vecino de Villanueva de los Infantes | 70 |
Molinos del Heredamiento de Ruidera
Muchas de las localidades del Campo de Montiel iban a moler al Heredamiento de Ruidera puesto que, además de pertenecer a Su Majestad, tenía agua durante los meses estivales que no era lo habitual en otros lugares manchegos.
Así en la respuesta a la pregunta 23, la localidad de Torrenueva afirma que “[…] van a moler el invierno a Xabalon, el verano a Ruidera que es diez leguas desta villa”.
Igual sucede en La Solana: “[…] los vecinos de la dicha villa van a moler de invierno a los molinos del dicho rio de Azuel a una legua de la dicha villa y en los agostos se padece mucha falta de agua dulce a el rio dicho de Guadiana al heredamiento de Ruidera que esta seis leguas comunes desta dicha villa”.
En Alcubillas “[…] dixeron que como dicho tienen en el capitulo antes deste hay un rio cerca desta villa, que se nombra Javalan […] e que cuando en el dicho rio hay falta de agua van a moler a Guadiana a los molinos de Su Majestad […] e a otros que hay en la ribera”.
Membrilla relató que “[…] las moliendas se hacen en Ruidera, molinos de Su Majestad que esta siete leguas desta villa, donde hay lagunas”.
«Anterior» «Siguiente»
Tercera parte de la publicación «Las Lagunas de Ruidera en los inicios de la Pequeña Edad del Hielo (siglo XVI)». Autores: Concepción Fidalgo Hijano y Juan Antonio González Martín.
Imagen de portada. Muro exterior de uno de los molinos de Ruidera.
[9] Pregunta 21ª. “Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en ellas se cogen y los pescados y pesquerías que en los dichos ríos hubiere, y los dueños y señores de ellos, y lo que les suele aler y rentar”. Pregunta 22ª. “Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los dichos ríos y términos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos son”.
[10] La localidad de Ossa no menciona ningún artilugio. La instalación de los primeros batanes en Ossa de Montiel parece remontarse a principios del siglo XVIII (Sánchez Ferrer, 1988), si bien como se constata en las relaciones de Alhambra existían 3 batanes cerca del Heredamiento de Ruidera.
19/11/2022 a las 9:32 pm
Un trabajo muy interesante, gracias por trabajar en favor del patrimonio…